Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
57,84 USD | +5,39% | +12,25% | +1,97% |
12.09. | Insider der Zillow Group verkaufte Aktien im Wert von $326.658, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT |
10.09. | Transcript : Zillow Group, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-09-2024 03:45 PM |
Bewertung: Zillow Group, Inc.
Marktwert | 13,71Mrd. 12,38Mrd. | KGV 2024 * | -110x | KGV 2025 * | -4.477x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 12,34Mrd. 11,14Mrd. | EV / Sales 2024 * | 5,89x | EV / Sales 2025 * | 5,13x |
Streubesitz | 92,45% | Rendite 2024 * | - | Rendite 2025 * | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Zillow Group, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Zillow Group, Inc.
Insider der Zillow Group verkaufte Aktien im Wert von $326.658, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT | |
Transcript : Zillow Group, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-09-2024 03:45 PM | ||
Zillow Group's Enhanced Markets Rollout wird mehrjähriges Wachstum unterstützen, sagt RBC | MT | |
Zillow Group, Inc. ernennt Soumya Tulloss zum Senior Vice President of Agent Sales | CI | |
Zillow Group Insider verkaufte Aktien im Wert von $400.651, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Insider der Zillow Group verkaufte Aktien im Wert von 340.255 $, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Zillow meldet Anstieg von Mietangeboten im Juli mit Zugeständnissen | MT | |
Insider der Zillow Group verkaufte Aktien im Wert von $7.624.773, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT | |
Aktien der Zillow Group steigen nach Verringerung des Nettoverlustes im 2. Quartal und Umsatzanstieg; CEO ernannt | MT | |
Zillow Group's Produktzyklus-Strategie "überwindet" den schwachen Markt, sagt RBC Capital Markets | MT | |
Niedrigere als erwartete Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lassen US-Aktienfutures vor der Glocke steigen | MT | |
Zillow ernennt Insider Wacksman zum CEO und übertrifft die Schätzungen für das zweite Quartal | RE | |
Zillow Group Q2 Nettoverlust verringert sich, Umsatz steigt; CEO benannt; Aktien steigen nachbörslich | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Zillow Group, Inc.
Zillow Group, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-09-2024 03:45 PM
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Zillow Group, Inc.
Zillow Group Insider kaufte Aktien im Wert von $99,966,743, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Insider der Zillow Group verkaufte Aktien im Wert von $599.537, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Zillow Group Insider verkaufte Aktien im Wert von $476.964, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Zillow Group Insider verkaufte Aktien im Wert von $726.494, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Zillow Group Insider verkaufte Aktien im Wert von $396.274, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Zillow Group, Inc.
Zillow Group Insider Sold Shares Worth $326,658, According to a Recent SEC Filing | ||
Zillow Group to present at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference | ||
Zillow Group's Enhanced Markets Rollout to Support Multiyear Growth, RBC Says | ||
Affordable renter-friendly home improvements that add value | ||
Zillow Group, Inc. Appoints Soumya Tulloss as Senior Vice President of Agent Sales |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +5,39% | ||
1 Woche | +12,25% | ||
Aktueller Monat | +8,25% | ||
1 Monat | +12,44% | ||
3 Monate | +22,88% | ||
6 Monate | +6,91% | ||
Laufendes Jahr | +1,97% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
51.49
58.23
1 Monat
50.65
58.23
Laufendes Jahr
38.06
59.23
1 Jahr
33.23
59.23
3 Jahre
26.21
105.85
5 Jahre
18.65
212.40
10 Jahre
16.46
212.40
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Zillow Group, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Jeremy Wacksman CEO | Vorstandsvorsitzender | 46 | 01.01.09 |
Lloyd Frink FOU | Gründer | 59 | 01.12.04 |
Jeremy Hofmann DFI | Finanzdirektor/CFO | 38 | 01.01.17 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Richard Barton FOU | Gründer | 56 | 01.12.04 |
Erik Blachford BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | 01.05.05 |
Lloyd Frink FOU | Gründer | 59 | 01.12.04 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: Zillow Group, Inc.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET ETF - CAD HEDGED | 0,35% | 1 M€ | 0,00% | - |
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET ETF - CAD | 0,35% | 4 M€ | +6,01% | - |
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 0,10% | 18 M€ | +9,57% | - |
Mehr positionierte ETFs: Zillow Group, Inc.
Sonstige Immobiliendienstleistungen
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZILLOW GROUP, INC. | +5,39% | +12,25% | +18,87% | -38,89% | 13,71Mrd. | |
CBRE GROUP, INC. | +1,00% | +4,50% | +50,07% | +21,07% | 35,74Mrd. | |
KE HOLDINGS INC. | -1,47% | -8,35% | -16,57% | -29,60% | 16,22Mrd. | |
JONES LANG LASALLE INCORPORATED | +1,15% | +3,79% | +62,98% | +5,95% | 12,07Mrd. | |
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | -0,35% | +2,51% | -8,33% | - | 10,99Mrd. | |
FIRSTSERVICE CORPORATION | +0,83% | +2,94% | +19,48% | +5,68% | 8,19Mrd. | |
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC. | +2,11% | +5,24% | +31,79% | +18,34% | 7,38Mrd. | |
MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT COMPANY | -0,71% | -2,28% | +71,12% | +57,34% | 4,89Mrd. | |
+4,68% | +8,32% | +64,74% | -27,24% | 3,07Mrd. | ||
NEWMARK GROUP, INC. | +0,95% | +6,20% | +125,42% | +9,80% | 2,53Mrd. | |
Durchschnitt | +1,36% | +3,51% | +41,96% | +2,50% | 11,48Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,15% | +3,13% | +32,29% | +2,07% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 2,19Mrd. 1,98Mrd. | 2,48Mrd. 2,24Mrd. |
Nettoergebnis | -129Mio. -116Mio. | 1,14Mio. 1,03Mio. |
Nettoverschuldung | -824Mio. -744Mio. | -990Mio. -894Mio. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Die Zillow Group, Inc. hilft Menschen dabei, ihr Wunschhaus zu finden und zu erwerben, indem sie sie mit digitalen Lösungen, Partnern und Maklern sowie Kauf-, Verkaufs-, Finanzierungs- und Vermietungserfahrungen verbindet. Zu den Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Marken des Unternehmens gehören Zillow, Zillow Premier Agent, Zillow Home Loans, Trulia, Out East, StreetEasy, HotPads, ShowingTime+, Spruce und Follow Up Boss. Es bietet integrierte Transaktionserfahrungen für Makler durch Zillow, sein Partnernetzwerk, seine angeschlossenen Marken und durch eine umfassende Suite von Marketingsoftware und Technologielösungen für die Immobilienbranche, einschließlich Spruce, Mortech, New Home Feed, ShowingTime+ und Follow Up Boss. Die Dienstleistungen des Unternehmens richten sich in erster Linie an Käufer, Verkäufer, Partner, Mieter und Kreditnehmer. Für Kunden, die ein neues Haus kaufen möchten, stellt das Unternehmen eine Verbindung zu seinen Partnern unter den Hausbauern her. Der Vermietungsmarktplatz unterstützt seine Partner mit Inseraten, Werbung, Vermietung und Immobilienverwaltung.
Beschäftigte
6.682
Sektor
Immobilien-Dienstleistungen
Termine
30.10.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
13.09.24 | 57,84 $ | +5,39% | 727 589 |
12.09.24 | 54,88 $ | +1,31% | 305 326 |
11.09.24 | 54,17 $ | -0,31% | 404 795 |
10.09.24 | 54,34 $ | +3,56% | 452 005 |
09.09.24 | 52,47 $ | +1,82% | 493 319 |
verzögerte Kurse Nasdaq, Am 13. September 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
26
Letzter Schlusskurs
57,84USD
Mittleres Kursziel
56,36USD
Abstand / Mittleres Kursziel
-2,56%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A14NX6 Aktie